Velkoobchod s potravinami, nápoji, drogerií a mraženým zbožím








Předchozí
Další
Ceníky
PIVO A NEALKO SUDOVÉ
| Katalogové číslo | Název zboží | balení | mj | dph | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4109208 | Kofola 20 l KEG | 1 | ks | 21% | 660 | 798,6 |
| 4109209 | Kofola 50 l KEG | 1 | ks | 21% | 1315 | 1591,15 |
| 4109299 | Poděbradka Malina 30 l | 1 | ks | 21% | 515 | 623,15 |
| 4109301 | Poděbradka Citron30 l | 1 | ks | 21% | 515 | 623,15 |
| 4109302 | Poděbradka Malina 50 l | 1 | ks | 21% | 669 | 809,49 |
| 4109303 | Poděbradka Cola 50 l | 1 | ks | 21% | 669 | 809,49 |
| 4109304 | Poděbradka Citron 50 l | 1 | ks | 21% | 669 | 809,49 |
| 4109305 | limo IL sano citr.20 l keg | 1 | ks | 21% | 379 | 458,59 |
| 4109306 | limo IL sano citr.50 l keg | 1 | ks | 21% | 890 | 1076,9 |
| 4130001 | Pilsner Urquell keg 15 l | 1 | ks | 21% | 813,22 | 984 |
| 4130002 | Pilsner Urquell keg 30 l | 1 | ks | 21% | 1591,74 | 1926 |
| 4130003 | Pilsner Urquell keg 50 l | 1 | ks | 21% | 2595,04 | 3140 |
| 4130004 | Gambrinus 11 nepast 50 l Ležák | 1 | ks | 21% | 1727,27 | 2090 |
| 4130005 | Gambrinus 11 nepast 30 l Ležák | 1 | ks | 21% | 1071,07 | 1295,99 |
| 4130009 | Gambrinus premium nepast Keg 30L | 1 | ks | 21% | 1175,21 | 1422 |
| 4130010 | Gambrinus premium nepast.Keg 50L | 1 | ks | 21% | 1900,83 | 2300 |
| 4130011 | Gambrinus 11 keg 15 l | 1 | ks | 21% | 565,29 | 684 |
| 4130012 | Velkopopovický Kozel výčepní černý 30 l | 1 | ks | 21% | 1051,24 | 1272 |
| 4130013 | Radegast Ratar 50 l | 1 | ks | 21% | 2024,79 | 2450 |
| 4130014 | Radegast Ryze Hořká 12 světlá 50 L | 1 | ks | 21% | 2074,38 | 2510 |
| 4130015 | Gambrinus výčepní nepaster 30 l | 1 | ks | 21% | 961,98 | 1164 |
| 4130016 | Radegast rázná výčepní 50 l | 1 | ks | 21% | 1752,07 | 2120 |
| 4130017 | Gambrinus výčepní nepaster 50 l | 1 | ks | 21% | 1545,46 | 1870 |
| 4130019 | Velkopopovický Kozel 11 50 L keg | 1 | ks | 21% | 1636,36 | 1980 |
| 4130020 | Velkopopovický Kozel 11 15 L keg | 1 | ks | 21% | 538,02 | 651 |
| 4130021 | Birell 30 L pomelo grep KEG | 1 | ks | 21% | 1093,07 | 1322,61 |
| 4130022 | Radegast Ryze Hořká 12 30 l | 1 | ks | 21% | 1278,34 | 1546,79 |
| 4130023 | Radegast rázná výčepní 30 l | 1 | ks | 21% | 1085,95 | 1314 |
| 4130024 | Velkopopovický Kozel výčepní černý 15 L | 1 | ks | 21% | 542,98 | 657,01 |
| 4130025 | Velkopopovický Kozel 11 keg 30 L | 1 | ks | 21% | 1016,53 | 1230 |
| 4130026 | Radegast Ratar 30 l | 1 | ks | 21% | 1249,59 | 1512 |
| 4130028 | Birell 15 L pomelo grep | 1 | ks | 21% | 564,79 | 683,4 |
| 4130030 | Radegast Ryze Hořká 12 15 l | 1 | ks | 21% | 657,02 | 794,99 |
| 4130101 | Budvar výčepní sv.keg 30 l | 1 | ks | 21% | 981,82 | 1188 |
| 4130103 | Budvar ležák sv.keg 30 l | 1 | ks | 21% | 1418,18 | 1716 |
| 4130203 | Chodovar zlatá 11 20 l | 1 | ks | 21% | 647 | 782,87 |
| 4130208 | Chodovar 11 50 l keg | 1 | ks | 21% | 1532,35 | 1854,14 |
| 4130402 | Bernard 11 30 l | 1 | ks | 21% | 1124 | 1360,04 |
| 4130905 | Drinkgas 20 l 80/20 nízký žlut | 1 | ks | 21% | 552 | 667,92 |
| 4130906 | Drinkgas 20 l 50/50 nízký Červ | 1 | ks | 21% | 552 | 667,92 |
| 4130995 | Propan-butan čistý 33 kg | 1 | ks | 21% | 1396,69 | 1690 |
| 4130996 | Propan-butan 2 kg | 1 | ks | 21% | 99,17 | 120 |
| 4130997 | Propan-butan 10 kg | 1 | ks | 21% | 404,96 | 490 |
| 4130998 | Propan-butan 33 kg | 1 | ks | 21% | 1239,67 | 1500 |
| 4130999 | Bombička Sodastream | 1 | ks | 21% | 115,75 | 140,06 |
| 4131001 | Pilsner Urquell 0,5 l skl | 20 | ks | 21% | 23,88 | 28,89 |
| 4131002 | Pilsner Urquell 0,33 l sklo | 24 | ks | 21% | 20,58 | 24,9 |
| 4131003 | Pilsner Urquell 0,5 l plech | 24 | ks | 21% | 30,5 | 36,91 |
| 4131004 | Pilsner Urquell 0,33 l plech | 24 | ks | 21% | 26,36 | 31,9 |
| 4131005 | Gambrinus výčepní sv.0,5l sklo | 20 | ks | 21% | 13,14 | 15,9 |
| 4131006 | Radegast 10 0,5 l sklo | 20 | ks | 21% | 12,31 | 14,9 |
| 4131007 | Gambrinus DRY 0,5l sklo | 20 | ks | 21% | 13,14 | 15,9 |
| 4131009 | Radegast 12 0,33 l sklo | 24 | ks | 21% | 13,63 | 16,49 |
| 4131013 | Velkopopovický Kozel Černý 0,5l sklo | 20 | ks | 21% | 13,14 | 15,9 |
| 4131014 | Frisco apple cider 0,33 l | 12 | ks | 21% | 18,93 | 22,91 |
| 4131015 | Frisco lesní ovoce 0,33 l | 12 | ks | 21% | 18,93 | 22,91 |
| 4131016 | Birell světlý 0,5 l sklo | 20 | ks | 21% | 16,43 | 19,88 |
| 4131017 | Birell světlý 0,33 l sklo | 24 | ks | 21% | 14,7 | 17,79 |
| 4131018 | Birell polotmavý 0,5l sklo | 20 | ks | 21% | 16,43 | 19,88 |
| 4131019 | Birell světlý 0,33 l plech | 24 | ks | 21% | 18,1 | 21,9 |
| 4131020 | Proud 0,33 l sklo | 24 | ks | 21% | 18,9 | 22,87 |
| 4131022 | Velkopopovický Kozel 11 0,5 l sklo | 20 | ks | 21% | 13,14 | 15,9 |
| 4131023 | Frisco brusinka 0,33 l | 24 | ks | 21% | 18,93 | 22,91 |
| 4131024 | Clausthaler 0,33 l sklo | 24 | ks | 21% | 16,9 | 20,45 |
| 4131025 | Birell polotmavý 0,33 l sklo | 24 | ks | 21% | 14,7 | 17,79 |
| 4131029 | Birell ochucený 0,33 l sklo | 24 | ks | 21% | 13,97 | 16,9 |
| 4131030 | Frisco Mango+Limeta 0,33 l | 24 | ks | 21% | 18,93 | 22,91 |
| 4131031 | Frisco Spritz 0,33 l | 24 | ks | 21% | 18,93 | 22,91 |
| 4131035 | Birell pomel+grep 0,5 plech | 24 | ks | 21% | 17,27 | 20,9 |
| 4131036 | Birell Active zel.čaj+ bro 0,5 | 24 | ks | 21% | 17,27 | 20,9 |
| 4131039 | Birell světlý 0,5 l plech | 24 | ks | 21% | 19,75 | 23,9 |
| 4131041 | Birell limeta+malina 0,5l plec | 24 | ks | 21% | 17,27 | 20,9 |
| 4131102 | Budvar ležák sv.0,33 l sklo | 24 | ks | 21% | 18,1 | 21,9 |
| 4131106 | Budvar nealko Free 0,33 l sk | 24 | ks | 21% | 12,96 | 15,68 |
| 4131107 | Budvar nealko Free 0,5 l sklo | 20 | ks | 21% | 15,57 | 18,84 |
| 4131112 | Budvar tmavý premium 0,33 l | 24 | ks | 21% | 20,58 | 24,9 |
| 4131151 | Erdinger světlé 0,5l HOPI | 20 | ks | 21% | 26,7 | 32,31 |
| 4131152 | Erdinger Radler 0,5l | 20 | ks | 21% | 23,56 | 28,51 |
| 4131157 | Guinness extra stout0,33 sklo | 24 | ks | 21% | 39 | 47,19 |
| 4131201 | Chodovar zlatá 11 0,5 l sklo | 20 | ks | 21% | 9,92 | 12 |
| 4131203 | Chodovar černý pat.0,5 l sklo | 20 | ks | 21% | 10 | 12,1 |
| 4131205 | Chodovar nealko 0,5 l sklo | 20 | ks | 21% | 8,6 | 10,41 |
| 4131207 | Chodovar PRES.PREM 0,5 PLECH | 24 | ks | 21% | 15,9 | 19,24 |
| 4131301 | Il sano speciál 1,5 l PET | 6 | ks | 21% | 19 | 22,99 |
| 4131304 | Il sano citron 1,5 l PET | 6 | ks | 21% | 19 | 22,99 |
| 4131500 | Permon SHERPA IPA 16° plech | 6 | ks | 21% | 37,19 | 45 |
| 4131501 | Permon ZELENÝ CHMEL 11° plech | 6 | ks | 21% | 35,53 | 42,99 |
| 4131510 | Permon LIBEERTY 11° plech | 6 | ks | 21% | 36,36 | 44 |
| 4131511 | Permon SVĚTLÉ VÝČEPNÍ 10°plech | 6 | ks | 21% | 26,45 | 32 |
| 4131512 | Permon SVĚTLÝ LEŽÁK 12° plech | 6 | ks | 21% | 28,1 | 34 |
| 4131513 | Permon BLUEBERRY SOUR 8° plech | 12 | ks | 21% | 57,85 | 70 |
| 4131514 | Permon TRAUTENBERK 12° plech | 6 | ks | 21% | 28,93 | 35 |
| 4131515 | Permon TROPICAL FRUIT 8° plech | 6 | ks | 21% | 47,93 | 58 |
| 4131516 | Permon JOE-MERUŇKA 12°plech | 6 | ks | 21% | 53,72 | 65 |
| 4131517 | Permon HUMUSÁK 12°plech | 6 | ks | 21% | 23,97 | 29 |
| 4131518 | Permon PUMPKIN ALE 15°sklo | 12 | ks | 21% | 40,5 | 49,01 |
ALKOHOL A SIRUPY
| Katalogové číslo | Název zboží | balení | mj | dph | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4123201 | Campari 1 l 25% | 12 | ks | 21% | 399 | 482,79 |
| 4150004 | Vodka Amundsen 1 l 37,5% | 6 | ks | 21% | 311 | 376,31 |
| 4150006 | Božkov Vodka 1 l 37,5% | 6 | ks | 21% | 269 | 325,49 |
| 4150007 | Božkov Vodka 0,5 l 37,5% | 15 | ks | 21% | 134 | 162,14 |
| 4150008 | Vodka Smirnoff 1 l 37,5 | 6 | ks | 21% | 379 | 458,59 |
| 4150011 | Finlandia vodka 1 l 40% | 12 | ks | 21% | 345 | 417,45 |
| 4150014 | Grey Goose Vodka 1,0 l 40% | 6 | ks | 21% | 959 | 1160,39 |
| 4150016 | Vodka Stoli 1L 40% | 12 | ks | 21% | 379 | 458,59 |
| 4150019 | Vodka Beluga Gold 1 l 40% | 1 | ks | 21% | 2160 | 2613,6 |
| 4150022 | Vodka Beluga Silver 1 l 40% | 1 | ks | 21% | 961 | 1162,81 |
| 4150034 | Vodka Pražská .1l 37,5% | 6 | ks | 21% | 295 | 356,95 |
| 4150092 | Vodka Imperia-Rus.st 0,7 l40% | 6 | ks | 21% | 369 | 446,49 |
| 4150104 | Absolut vodka 1 l 40% | 12 | ks | 21% | 358 | 433,18 |
| 4151003 | Boris Jelzin Gin 0,7 l 15% dop | 6 | ks | 21% | 108 | 130,68 |
| 4151004 | Boris Jelzin Cherry 1 l 16,6% | 6 | ks | 21% | 157 | 189,97 |
| 4151005 | Divine liquer Apple 1 l 16,6% | 6 | ks | 21% | 245 | 296,45 |
| 4151006 | Divine liquer Feige 1 l 18% | 6 | ks | 21% | 220 | 266,2 |
| 4151015 | Amund.Strawberry 1 l 15% | 6 | ks | 21% | 217 | 262,57 |
| 4151021 | Amundsen Okurka 1 l 15% | 6 | ks | 21% | 217 | 262,57 |
| 4151025 | Koskenkorva Peach 1,0 L 20% | 12 | ks | 21% | 279 | 337,59 |
| 4151026 | Amundsen Pear 1 l 15% | 6 | ks | 21% | 217 | 262,57 |
| 4151028 | Amundsen Melon 1 l 15% | 6 | ks | 21% | 217 | 262,57 |
| 4151029 | Amundsen Peach 1 l 15% | 6 | ks | 21% | 217 | 262,57 |
| 4151324 | Moravský vinný punč 19% 0,5 l | 12 | ks | 21% | 95 | 114,95 |
| 4151325 | Bombardino Shaker 16% 0,5 l | 6 | ks | 21% | 103 | 124,63 |
| 4152051 | Grappa Ramazzotti 0,7 l 40% | 6 | ks | 21% | 379 | 458,59 |
| 4152052 | Sambuca Rammazzotti 0,7 l38% | 6 | ks | 21% | 345 | 417,45 |
| 4152102 | Slivovice bílá 45% 0,7 l | 6 | ks | 21% | 339 | 410,19 |
| 4152105 | Slivovice zlatá45% 0,7 l bez k | 6 | ks | 21% | 369 | 446,49 |
| 4152109 | Elixír z bez květu 0,7 l 14,7% | 6 | ks | 21% | 289 | 349,69 |
| 4152112 | Meruňkovice 42% 0,7 l budík | 6 | ks | 21% | 490 | 592,9 |
| 4152114 | Třešňovice 42% 0,7 l budík | 6 | ks | 21% | 389 | 470,69 |
| 4152116 | Hruškovice Will.42%0,7l bez kr | 6 | ks | 21% | 339 | 410,19 |
| 4152120 | Jablkovice 45% 0,7 l budík | 6 | ks | 21% | 359 | 434,39 |
| 4152125 | Slivovice 35% 0,7 l bud Honey | 6 | ks | 21% | 339 | 410,19 |
| 4152128 | Slivovice 45% 0,2 l budík | 6 | ks | 21% | 137 | 165,77 |
| 4152129 | Slivovice zlatá 42% 0,2 l budí | 6 | ks | 21% | 137 | 165,77 |
| 4152151 | Williams hruška 0,7 40% RJ | 1 | ks | 21% | 499 | 603,79 |
| 4152201 | Pircher Willliams 0,7 l 40% | 6 | ks | 21% | 499 | 603,79 |
| 4152220 | Třešeň Baron Hildpr 0,7 40% | 6 | ks | 21% | 615 | 744,15 |
| 4152221 | Hruška Baron Hildprant 0,7L40% | 6 | ks | 21% | 615 | 744,15 |
| 4152222 | Švestka Baron Hildpran 0,7l40% | 6 | ks | 21% | 615 | 744,15 |
| 4152223 | Malina Baron Hildprandt0,7l40% | 6 | ks | 21% | 615 | 744,15 |
| 4152224 | Meruňka Baron Hildprandt0,7l40 | 6 | ks | 21% | 615 | 744,15 |
| 4152226 | Baron Hil.Slivovice42,5%0,7 Bí | 6 | ks | 21% | 330,58 | 400 |
| 4152227 | Baron Hil.Višňovice 42,5% 0,7B | 6 | ks | 21% | 330,58 | 400 |
| 4152228 | Baron Medová Hruška 30% 0,7 | 6 | ks | 21% | 615 | 744,15 |
| 4152229 | Baron Medová Švestka 30% 0,7 | 6 | ks | 21% | 615 | 744,15 |
| 4153003 | Bombay Sapphire GIN 1 l 40% | 6 | ks | 21% | 549 | 664,29 |
| 4153007 | Gin Dry Dynybyl 1 l 37,5% | 6 | ks | 21% | 319 | 385,99 |
| 4153008 | Gin Jodhpur Spicy , 43% 0,7 | 1 | ks | 21% | 499 | 603,79 |
| 4153009 | Gin Jodhpur Mandore , 43% 0,7 | 1 | ks | 21% | 499 | 603,79 |
| 4153010 | Gin Crafters Wild For 47%0,7 | 1 | ks | 21% | 649 | 785,29 |
| 4153011 | Gin Jodhpur , 43% 0,7 | 6 | ks | 21% | 499 | 603,79 |
| 4153012 | Gin Jodhpur Reserva 43% 0,5l | 6 | ks | 21% | 739 | 894,19 |
| 4153013 | Gin Puerto Ind.Pink 0,7 37,5% | 6 | ks | 21% | 440 | 532,4 |
| 4153014 | Gin Copperhead 40% 0,5 | 6 | ks | 21% | 699 | 845,79 |
| 4153017 | Gin Volcanic , 42% 0,7 | 6 | ks | 21% | 640 | 774,4 |
| 4153020 | Amaro Montenegro SET Orig | 1 | ks | 21% | 775 | 937,75 |
| 4153025 | Gin Bulldog 40% 1 l | 6 | ks | 21% | 499 | 603,79 |
| 4153030 | Gin Tanqueray 1 l 43,1% | 1 | ks | 21% | 530 | 641,3 |
| 4153031 | Gin Hendrick´s 1,0 l 41,4% | 1 | ks | 21% | 849 | 1027,29 |
| 4153051 | Beefeater Gin 1 l 40% | 12 | ks | 21% | 434 | 525,14 |
| 4153052 | Beefeater Pink1,0 l 37,5% | 6 | ks | 21% | 434 | 525,14 |
| 4153055 | Beefeater Gin orange 1 l 40% | 12 | ks | 21% | 434 | 525,14 |
| 4153056 | Beefeater Peach 0,7 l 37,5 % | 12 | ks | 21% | 338 | 408,98 |
| 4153057 | Beefeater grep 0,7 37,5% | 6 | ks | 21% | 338 | 408,98 |
| 4153059 | Beefeater alc. free 0,7 l 0% | 6 | ks | 21% | 338 | 408,98 |
| 4153060 | Gin Malfy Limone 0,7 l 41% | 6 | ks | 21% | 529 | 640,09 |
| 4153061 | Gin Malfy Rosa Grep 0,7 l 41% | 6 | ks | 21% | 529 | 640,09 |
| 4153062 | Gin Malfy Originale 0,7 l 41% | 6 | ks | 21% | 529 | 640,09 |
| 4153063 | Gin Malfy Arancia 0,7 l 41% | 6 | ks | 21% | 529 | 640,09 |
| 4153070 | Gin Gordons 1 l 37,5 % | 12 | ks | 21% | 409 | 494,89 |
| 4153071 | Gin Gordons Alc. Free 0,7 l | 6 | ks | 21% | 319 | 385,99 |
| 4153072 | Gin Gordons Lemon 0,7 l 37,5 % | 6 | ks | 21% | 279 | 337,59 |
| 4153073 | Gin Larios 12 0,7 40,0 % | 6 | ks | 21% | 319 | 385,99 |
| 4153074 | Gin ROKU 0,7 43% | 6 | ks | 21% | 630 | 762,3 |
| 4153075 | Gin Gordons Pink 1,0 l 37,5 % | 6 | ks | 21% | 409 | 494,89 |
| 4154003 | Baileys 1 l 17% | 12 | ks | 21% | 439 | 531,19 |
| 4154102 | Fernet Stock 1 l 38% | 9 | ks | 21% | 338 | 408,98 |
| 4154106 | Fernet Stock Citrus 1 l 27% | 9 | ks | 21% | 338 | 408,98 |
| 4154121 | Božkov Vaječný likér 1 l 15% | 6 | ks | 21% | 222 | 268,62 |
| 4154132 | Stará myslivecká 0,7l 38% | 8 | ks | 21% | 219 | 264,99 |
| 4154135 | Kahlua 0,7 l 20% | 6 | ks | 21% | 293 | 354,53 |
| 4154136 | Grand marnier 0,7 l 40% | 6 | ks | 21% | 580 | 701,8 |
| 4154201 | Becherovka 1 l 38% | 9 | ks | 21% | 323 | 390,83 |
| 4154202 | Becherovka 0,7 l 38% | 6 | ks | 21% | 225 | 272,25 |
| 4154203 | Becherovka 0,5 l 38% | 12 | ks | 21% | 181 | 219,01 |
| 4154204 | Becherovka 0,35 l 38% | 12 | ks | 21% | 122 | 147,62 |
| 4154205 | Becherovka 0,2 l 38% | 12 | ks | 21% | 99 | 119,79 |
| 4154207 | Becher. Nef 0,5 l 38%+dár.kaz | 6 | ks | 21% | 233 | 281,93 |
| 4154208 | Becherovka Nefilter 0,5 l 38% | 12 | ks | 21% | 182 | 220,22 |
| 4154209 | Becherovka lemond 20% 0,5 | 12 | ks | 21% | 182 | 220,22 |
| 4154210 | Becherovka KV 14 0,5 l 40% | 12 | ks | 21% | 182 | 220,22 |
| 4154211 | Becher.Cordial 0,5 l-medov 35% | 12 | ks | 21% | 182 | 220,22 |
| 4154212 | Becherovka lemond 20% 1 L | 9 | ks | 21% | 323 | 390,83 |
| 4154213 | Becherovka Orange 20% 1 L | 9 | ks | 21% | 323 | 390,83 |
| 4154215 | Amaro Ramazzotti 0,7 l 30% | 6 | ks | 21% | 303 | 366,63 |
| 4154218 | Becherovka orange 20% 0,5 | 12 | ks | 21% | 181 | 219,01 |
| 4154219 | Becherovka grapefr 20% 0,5 | 12 | ks | 21% | 181 | 219,01 |
| 4154220 | Becherovka vodka 37,5% 0,5 L | 15 | ks | 21% | 149 | 180,29 |
| 4154301 | Jagermeister 1 l 35% | 6 | ks | 21% | 399,9 | 483,88 |
| 4154302 | Jagermeister Manifest 38% 1L | 6 | ks | 21% | 825 | 998,25 |
| 4154303 | Jagermeister Scharf0,7 l 33%% | 6 | ks | 21% | 284 | 343,64 |
| 4154307 | Jagermeister 3,00 l l 35% 12ks | 6 | ks | 21% | 1250 | 1512,5 |
| 4154309 | Jagermeister 1 l Orange 33% | 6 | ks | 21% | 399,9 | 483,88 |
| 4154351 | Bols Blue 0,7 l 21% | 6 | ks | 21% | 290 | 350,9 |
| 4154352 | Bols Peach 0,7 l 17% | 6 | ks | 21% | 280 | 338,8 |
| 4154353 | Bols Coconut 0,7 l 17% | 6 | ks | 21% | 255 | 308,55 |
| 4154355 | Bols Melon 0,7 l 17% | 6 | ks | 21% | 275 | 332,75 |
| 4154356 | Bols Creme de cassis 0,7 l | 6 | ks | 21% | 255 | 308,55 |
| 4154357 | Bols Strawberry 0,7 l 17% | 6 | ks | 21% | 255 | 308,55 |
| 4154358 | Bols Apricot brandy 0,7 l 17% | 6 | ks | 21% | 284 | 343,64 |
| 4154360 | Bols Triple sec Cur.0,7 l 38% | 6 | ks | 21% | 345 | 417,45 |
| 4154363 | Passoa 0,7 l 17% | 6 | ks | 21% | 268 | 324,28 |
| 4154364 | Cointreau 1L 40% | 6 | ks | 21% | 520 | 629,2 |
| 4154365 | Drambuie 0,7 l 40% | 12 | ks | 21% | 530 | 641,3 |
| 4154400 | Ron Aguere caramelo 22% 0,7L | 1 | ks | 21% | 369 | 446,49 |
| 4154402 | Cobana Liquere 30% 0,7L | 1 | ks | 21% | 335 | 405,35 |
| 4155000 | Božkov Rep.RUM 0,7 l 35%Honey | 6 | ks | 21% | 305 | 369,05 |
| 4155001 | Captain Morgan-Spiced 1 l 35% | 12 | ks | 21% | 391 | 473,11 |
| 4155002 | Božkov Republica RUM 0,7 l 38% | 6 | ks | 21% | 281 | 340,01 |
| 4155004 | Cachaca Amazonia 1 l 40% | 6 | ks | 21% | 379 | 458,59 |
| 4155005 | Božkov Repub.Reserva 0,7 l 40% | 6 | ks | 21% | 385 | 465,85 |
| 4155008 | Old pascas 1 l ob. 37,5% | 6 | ks | 21% | 335 | 405,35 |
| 4155009 | Eminente Ambar 0,7l 40% 3 Year | 6 | ks | 21% | 570 | 689,7 |
| 4155010 | Božkov Rep.Espreso 0,7 35% | 6 | ks | 21% | 299 | 361,79 |
| 4155013 | Božkov Rep.Solera 0,7 38% | 6 | ks | 21% | 299 | 361,79 |
| 4155029 | Don papa Baroko 40% 0,7 l | 6 | ks | 21% | 839 | 1015,19 |
| 4155030 | Kakadu rum + banán 0,7 30% | 6 | ks | 21% | 350 | 423,5 |
| 4155031 | El Comandante Res.exc.0,7 40% | 6 | ks | 21% | 711 | 860,31 |
| 4155032 | Austrian Emp. Res.1863 40% 0,7 | 6 | ks | 21% | 809 | 978,89 |
| 4155033 | Ron Cortez Blanco 40% 1 l | 6 | ks | 21% | 399 | 482,79 |
| 4155034 | Ron Cortez Spiced 35% 0,7l | 6 | ks | 21% | 299 | 361,79 |
| 4155036 | La Hechicera RUM 0,7l 40% | 6 | ks | 21% | 849 | 1027,29 |
| 4155037 | Bandita 40% 0,7l | 6 | ks | 21% | 345 | 417,45 |
| 4155038 | Bumbu Rum Original 0,7l 40% | 6 | ks | 21% | 619 | 748,99 |
| 4155039 | Ron De Azur 38% 0,7 | 6 | ks | 21% | 265 | 320,65 |
| 4155040 | Abuelo 7 Yo 40% 1 l | 6 | ks | 21% | 621 | 751,41 |
| 4155041 | Bumbu Rum orig 2x0,7+Absol 0,7 | 6 | ks | 21% | 1238 | 1497,98 |
| 4155042 | Bumbu Rum Cream 0,7l 15% | 6 | ks | 21% | 589 | 712,69 |
| 4155043 | Bumbu Rum XO 0,7l 40% | 6 | ks | 21% | 759 | 918,39 |
| 4155061 | Diplomatico res.exclus.0,7L40% | 1 | ks | 21% | 813 | 983,73 |
| 4155062 | Diplomatico res.Mantau 40% 0,7 | 1 | ks | 21% | 519 | 627,99 |
| 4155071 | Rum Stroh 80% 0,5 l | 1 | ks | 21% | 389 | 470,69 |
| 4155094 | Amaro Monte negro 0,7 23% | 6 | ks | 21% | 388 | 469,48 |
| 4155096 | Noces Royales Cogn will 0,730% | 1 | ks | 21% | 599 | 724,79 |
| 4155097 | Amareto Disaronno 28% 0,7 L | 12 | ks | 21% | 395 | 477,95 |
| 4155101 | Bacardi Carta Blan. 1 l 37,5% | 12 | ks | 21% | 349 | 422,29 |
| 4155102 | Legendario Ron Anejo ORO38%0,7 | 1 | ks | 21% | 371,07 | 448,99 |
| 4155104 | Bacardi Spiced 1 l 35,0% | 12 | ks | 21% | 349 | 422,29 |
| 4155109 | Legendario Elixír 0,7 l 34% | 6 | ks | 21% | 395 | 477,95 |
| 4155110 | Ron Zacapa 23 Y 1 l 40% CENTEN | 6 | ks | 21% | 1600 | 1936 |
| 4155114 | Legendario Anejo Blan 0,7 40% | 6 | ks | 21% | 359 | 434,39 |
| 4155154 | Dos MadeP.X. 5+5 10YO40%0,7 | 6 | ks | 21% | 729 | 882,09 |
| 4155155 | Plantation XO 20 Anniv.40% 0,7 | 6 | ks | 21% | 1000 | 1210 |
| 4155202 | Havana Club 3 YO 1 l 40% | 6 | ks | 21% | 417 | 504,57 |
| 4155203 | Havana AnejoEspecial 1,0 l37,5 | 6 | ks | 21% | 479 | 579,59 |
| 4155206 | Havana Clu.Anej.7 an.0,7 l 40% | 6 | ks | 21% | 550 | 665,5 |
| 4155207 | Malibu 1 l 21% | 6 | ks | 21% | 335 | 405,35 |
| 4155250 | Macallan 12 Y 0,7L 40% | 6 | ks | 21% | 2099 | 2539,79 |
| 4159026 | El General 15y 0,7l 40% | 6 | ks | 21% | 719 | 869,99 |
| 4156003 | JW Red Label 1 l 40% | 12 | ks | 21% | 449 | 543,29 |
| 4156010 | Talisker 10YO 0,7 l 45,8% | 1 | ks | 21% | 940 | 1137,4 |
| 4156012 | Glenfiddich 0,7 l 15 let 40% | 1 | ks | 21% | 1119 | 1353,99 |
| 4156013 | JW Black 1 l 40% | 6 | ks | 21% | 888 | 1074,48 |
| 4156014 | Ardbeg Sing.Scotch 46% 10Y 0,7 | 1 | ks | 21% | 1200 | 1452 |
| 4156016 | Lagavulin 16Y 0,7 l 43% | 6 | ks | 21% | 1580 | 1911,8 |
| 4156018 | Glenfiddich 0,7 l 18 let 40% | 1 | ks | 21% | 1819 | 2200,99 |
| 4156019 | Bushmils original 1 l 40% | 6 | ks | 21% | 430 | 520,3 |
| 4156020 | Paddy 0,7 l 40% | 1 | ks | 21% | 370 | 447,7 |
| 4156026 | Glenfiddich 0,7 l 12 let 40% | 1 | ks | 21% | 859 | 1039,39 |
| 4156030 | Glenmorangie 0,7 l 40% | 1 | ks | 21% | 889 | 1075,69 |
| 4156031 | Laphroaig 10YSelect 0,7 l 40% | 1 | ks | 21% | 940 | 1137,4 |
| 4156106 | Tullamore Dew 1 l 40% | 6 | ks | 21% | 429,9 | 520,18 |
| 4156111 | Tullamore D.1,0 l Honey 35% | 6 | ks | 21% | 429 | 519,09 |
| 4156113 | Tullamore Dew 40% 1,75 l | 1 | ks | 21% | 777 | 940,17 |
| 4156201 | Jack Daniels 1 l 40% | 12 | ks | 21% | 660 | 798,6 |
| 4156202 | Jack Daniels -med 1 l 35% | 12 | ks | 21% | 660 | 798,6 |
| 4156203 | Jack Dani. Gentlemann 1,0 l40% | 6 | ks | 21% | 775 | 937,75 |
| 4156205 | Jack Daniels Sing.bar 0,7 l45% | 1 | ks | 21% | 775 | 937,75 |
| 4156206 | Dubliner Ir. 40% 0,7 l | 6 | ks | 21% | 449 | 543,29 |
| 4156207 | Southern Comfort 1 l 35% | 12 | ks | 21% | 450 | 544,5 |
| 4156209 | Jack Daniels skořice 1 l 35% | 6 | ks | 21% | 660 | 798,6 |
| 4156210 | Dubliner Ir. liquer 0,7 30% | 6 | ks | 21% | 449 | 543,29 |
| 4156211 | Jack Daniels Jablko 1 l 35% | 6 | ks | 21% | 660 | 798,6 |
| 4156212 | Woodford reserve 1,0 l 43% | 2 | ks | 21% | 900 | 1089 |
| 4156215 | Highland park 12 y 0,7 l 40% | 1 | ks | 21% | 920 | 1113,2 |
| 4156251 | Jim Beam 1 l 40% | 12 | ks | 21% | 455 | 550,55 |
| 4156254 | Grants Triple Wood 8Y 40% 0,7 | 1 | ks | 21% | 309 | 373,89 |
| 4156301 | Jameson 1 l 40% | 6 | ks | 21% | 469 | 567,49 |
